2017年 月別 銅ベース価格変化表
2017年12月27日(水)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | 790 | 820 | 800 | ||||||||
2 | 770 | |||||||||||
3 | 710 | |||||||||||
4 | 680 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 690 | 660 | 700 | 790 | 780 | |||||||
7 | 710 | 800 | 830 | |||||||||
8 | 670 |
750 |
||||||||||
9 | 700 |
670 |
||||||||||
10 | 690 | 700 | 810 | |||||||||
11 | 680 | 770 | ||||||||||
12 | 710 | 800 | 790 | |||||||||
13 | 710 | 660 | ||||||||||
14 | 740 | 760 | ||||||||||
15 | 710 | 660 | 800 | |||||||||
16 | 680 | 800 | ||||||||||
17 |
720 |
840 | ||||||||||
18 | 690 | |||||||||||
19 | 650 | 660 | 820 | |||||||||
20 | 680 | 830 | ||||||||||
21 |
700 |
770 | 810 | 840 | ||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 760 | |||||||||||
24 | 700 | 690 | 660 | 680 | 700 | |||||||
25 | 720 | 840 | ||||||||||
26 | 740 | 760 | 850 | |||||||||
27 | 690 | |||||||||||
28 | 770 | |||||||||||
29 | 670 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |