2019年 月別 銅ベース価格変化表
2019年12月19日(木)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760 | 700 | 670 | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 670 | 680 | ||||||||||
4 | 770 | 640 | ||||||||||
5 | 650 | 650 | 680 | |||||||||
6 | 720 | 690 | ||||||||||
7 | 690 | 740 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 720 | |||||||||||
10 | 660 | 650 | 700 | |||||||||
11 | 680 | 760 | 760 | 680 | 690 | |||||||
12 | 680 | |||||||||||
13 | 710 | |||||||||||
14 | 700 | 660 | ||||||||||
15 | 670 | |||||||||||
16 | 770 | 670 | ||||||||||
17 | 690 | 710 | 670 | |||||||||
18 | 730 | 720 | ||||||||||
19 | 650 | |||||||||||
20 | 680 | 680 | ||||||||||
21 | 760 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 700 | |||||||||||
24 | 760 | 680 | ||||||||||
25 | 640 | |||||||||||
26 | 770 | 740 | 690 | |||||||||
27 | 690 | |||||||||||
28 | 710 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |